Aktuelle Beitragssätze
(gültig ab 01.01.2010)
Beiträge für freiwillig Versicherte
| Krankenversicherung | ||
|---|---|---|
| Allgemeiner Beitragssatz | Für Mitglieder, die bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Lohn- oder Gehaltsfortzahlung haben. Der einheitliche Beitragssatz von 14,9% wird zur Berechnung der tatsächlichen Anteile um 0,9% reduziert. Dieser vom Gesetzgeber festgelegte Sonderbeitrag übernehmen allein die Versicherten. Berechnungsgrundlage der Anteile sind 14,0%. Arbeitnehmer zahlen faktisch also 7,9% ihres Bruttoeinkommens für die Krankenversicherung (7,0% + 0,9%), die Arbeitgeber übernehmen 7,0%.(Ergänzende Hinweise) | 14,9% |
| Ermäßigter Beitragssatz | Für Mitglieder ohne Anspruch auf Krankengeld. Gilt allerdings nicht für versicherungspflichtige Rentner. Hauptberuflich Selbstständige zahlen laut Satzung der BKK Dr. Oetker von den Einkünften aus selbstständiger Erwerbstätigkeit den ermäßigten Beitragssatz, ein Anspruch auf Krankengeld ist für diesen Personenkreis generell ausgeschlossen. (Ergänzende Hinweise) | 14,3% |
| Beitragssatz aus Versorgungsbezügen (bei Pflichtmitgliedern) | Beiträge aus Versorgungsbezügen sind nur dann zu entrichten, wenn sie monatlich 126,00 € übersteigen; dann allerdings nicht nur von dem übersteigenden, sondern von dem vollen Betrag. Wie die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegen auch die Versorgungsbezüge mit ihrem Zahlbetrag der Beitragspflicht. Die Beiträge aus den Versorgungsbezügen werden vom Rentner alleine getragen. | 14,9% |
| Pflegeversicherung | ||
| Beitrag mit Kinderberücksichtigung | 1,95% | |
| Beitrag ohne Kinderberücksichtigung | 2,2% | |
| Rentenversicherung | 19,9% | |
| Arbeitslosenversicherung | 2,8% |

Mitmachen bei Bon!Fit und Geldprämien von bis zu 150 Euro abkassieren.