Rechengrößen
(gültig ab 01.01.2010)
| Beitragssätze Krankenversicherung (KV) | Prozent |
|---|
| allgemein KV, inkl. 0,9% Sonderbeitrag | 14,9 |
| ermäßigt | 14,3 |
| Versorgungsbezüge/Betriebsrenten | 14,9 |
| Rentenversicherung | 19,9 |
| Arbeitslosenversicherung | 2,8 |
| Pflegeversicherung | 1,95 |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 2,2 |
| Insolvenzgeldumlage | 0,41 |
| Lohnausgleichskasse | Prozent | Erstattung |
|---|
| Umlage 1 - ermäßigt | 0,9 | 40% |
| Umlage 1 - allgemein | 1,5 | 60% |
| Umlage 1 - erhöht | 2,9 | 80% |
| Umlage 2 - Mutterschaft | 0,35 | 100% |
| Beitragsbemessungsgrenzen | monatlich/Euro | jährlich/Euro |
|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.750,00 | 45.000,00 |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | 4.162,50 | 49.950,00 |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (West) | 5.500,00 | 66.000,00 |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (Ost) | 4.650,00 | 55.800,00 |
| Höchstbeiträge für freiwillig versicherte Arbeitnehmer | monatlich/Euro |
|---|
| Krankenversicherung | 558,75 |
| Pflegeversicherung | 73,12 |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 82,50 |
| Rentenversicherung (West) | 1.094,50 |
| Arbeitslosenversicherung (West) | 154,00 |
| Rentenversicherung (Ost) | 925,35 |
| Arbeitslosenversicherung (Ost) | 130,20 |
| Höchstzuschuss/PKV-Versicherte | monatlich/Euro |
|---|
| Krankenversicherung | 262,50 |
| Pflegeversicherung | 36,56 |
| Studentenbeiträge ab WS 09/10 | monatlich/Euro | Kinderlose |
|---|
| Krankenversicherung | 53,40 | 53,40 |
| Pflegeversicherung | 9,98 | 11,26 |
| Gesamt | 63,38 | 64,66 |
| Geringfügigkeitsgrenze | monatlich/Euro |
|---|
| | 400 |
| Familienversicherung | monatlich/Euro |
Einkommensgrenze für beitragsfreie Familienversicherung von Ehegatten, Lebenspartner und Kindern | 365
(für geringfügig Beschäftigte beträgt das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro) |
Nach oben
(Der Artikel wurde am 18.10.2007 verfasst)
Artikel aus: Übersicht Beiträge > Rechengrößen
Ausdruck vom 30.07.2010 19:18 Uhr
ZUSATZINFORMATIONEN
HOTLINE: 0180 255-6385*
Unser Rückruf-Service
Infomaterial bestellen
Aktuelle Beitragssätze
Mitglied werden
*0,06 € pro Anruf / Festnetz DTAG (Mobilfunk max. 0,42 € pro Min.)
Arbeitgeberinformation zur Umlagekasse
Seit dem 01.01.2009 führt der BKK Landesverband Ost die U1 für die BKK Dr. Oetker durch. Bitte beachten Sie, dass wir Anträge auf Erstattung aus der U1 an den BKK Landesverband weiterleiten und daher zu laufenden Erstattungsanträgen keine Auskünfte geben können. In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an den BKK Landesverband Ost. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Unsere Umlagesätze finden Sie hier.
Sie suchen Ihren persönlichen Ansprechpartner?
Nutzen Sie unsere Ansprechpartnersuche
Newsletter
Interessantes rund um Gesundheit, Fitness und Ernährung
JETZT BONUSPASS ANFORDERN!
Mitmachen bei Bon!Fit und Geldprämien von bis zu 150 Euro abkassieren.
Fordern Sie gleich Ihren persönlichen Bonuspass an.
Ihre Gesundheit ist uns bares Geld wert!
Bonuspass anfordern
Broschüre herunterladen
(pdf, 163,5 KB)
Bonuspass ansehen
(pdf, 84,0 KB)